錦萬邦牌AF46安裝線詳解
一, 錦萬邦牌AF46安裝線,AF46-聚全氟乙丙烯絕緣安裝線,產品具有較好的耐高溫性能,優(yōu)良的化學性能,耐潮濕、阻燃等優(yōu)點。主要用于高溫條件下600V以下電子設備、儀器儀表線路、飛機布線及其它電器裝置的內部連接等。產品適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環(huán)境中(如酸、堿、油或化學試劑等)供電器設備或儀表設備的連接,以及上述條件需用的電纜。
二,產品主要性能
1. 額定電壓 :交流 600V
2. 額定溫度 :200℃
3. 使用環(huán)境溫度 :-65℃
4. 屏蔽編織密度應不小于80%。
三,規(guī)格結構表(可根據(jù)用戶特殊需要定做)
注:P1為鍍錫銅線編織,可根據(jù)客戶的需要訂做多股絞合屏蔽,多股絞合護套電纜
線芯標稱載面 mm2 | 線芯結構 | zui大外徑( mm) | 計算重量 Kg/Km | 20℃時直流電阻不大于Ω/Km | zui大面纜芯數(shù) | |||||||||
根數(shù) /直徑mm | 外徑 mm | AF46 | AF46P | AF46 F46P | AF4 | AF4P | AF46 | AF46P | AF4AF4P | AF46P | ||||
1 | 0.20 | 7/0.2 | 0.6 | 1.35 | 1.85 | 2.6 | 1.4 | 1.95 | 4.23 | 8.65 | 4.91 | 10.21 | 90 | 24 |
2 | 0.35 | 19/0.15 | 0.75 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 6.57 | 12.57 | 6.79 | 12.09 | 58 | 24 |
3 | 0.50 | 19/0.18 | 0.9 | 1.75 | 2.25 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 8.05 | 14.21 | 9.2 | 16.68 | 41.3 | 20 |
4 | 0.75 | 19/0.23 | 0.15 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 11.7 | 20.7 | 13.48 | 21.54 | 24.6 | 16 |
5 | 1.00 | 19/0.26 | 1.30 | 2.2 | 2.75 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | 14.3 | 23.21 | 16.22 | 25.96 | 19.3 | 16 |
6 | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 21.5 | 32.5 | 23.33 | 33.53 | 12.7 | 12 |
7 | 2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 27.8 | 39.15 | 29.93 | 40.43 | 10.2 | 8 |
8 | 2.50 | 49/0.26 | 2.34 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 36.34 | 50.02 | 38.3 | 50.70 | 7.4 | 8 |
9 | 3.00 | 49/0.28 | 2.52 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 41.54 | 55.5 | 44.6 | 57.27 | 6.45 | 4 |
10 | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 57.2 | 75.2 | 57.2 | 75.2 | 5.0 | 4 |
11 | 5.00 | 49/0.36 | 3.24 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 69.3 | 92.9 | 69.3 | 92.9 | 4.1 | 2 |
12 | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 4.9 | 5.6 | 80.15 | 104.1 | 80.15 | 104.1 | 3.3 | 2 |
本公司主要生產經營屏蔽電纜、硅橡膠電纜、高柔性拖鏈電纜、伴熱帶電纜、變頻器專用電纜、特種扁電纜、鐵路機車軟電纜、螺旋電纜、特軟低溫扁電纜、電機引接軟電纜、高溫補償電纜、耐火耐高溫電纜、耐油船用電纜、計算機屏蔽電纜、煤礦信號電纜、RS485專用線、中壓電力電纜、低壓電力電纜、控制電纜、儀表電纜、風能電纜、光伏電纜、35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜、35kV及以下絕緣電纜、聚氯乙烯絕緣電力電纜、塑料控制電纜、電子計算機用屏蔽電纜、儀表信號電纜、預分支電纜、溫水交聯(lián)電力與控制電纜,各類阻燃、耐火、低煙無鹵、低煙低鹵、本質安全型電纜,硅橡膠、聚四氟塑料高溫特種電纜,等系列產品,歡迎新老客戶光臨垂詢!